SELECT * EXCEPT
select * except hire_date
from hr.employees
ORA-00923: FROM keyword not found where expectedMore Details: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00923
Why SELECT * EXCEPT?
with rws as (
select e.employee_id, e.first_name, e.last_name,
row_number() over (
partition by department_id
order by hire_date
) rn
from hr.employees e
)
select * from rws
where rn <= 3
EMPLOYEE_ID | FIRST_NAME | LAST_NAME | RN |
---|---|---|---|
200 | Jennifer | Whalen | 1 |
201 | Michael | Hartstein | 1 |
202 | Pat | Fay | 2 |
114 | Den | Raphaely | 1 |
115 | Alexander | Khoo | 2 |
117 | Sigal | Tobias | 3 |
203 | Susan | Mavris | 1 |
122 | Payam | Kaufling | 1 |
137 | Renske | Ladwig | 2 |
141 | Trenna | Rajs | 3 |
105 | David | Austin | 1 |
103 | Alexander | Hunold | 2 |
106 | Valli | Pataballa | 3 |
204 | Hermann | Baer | 1 |
156 | Janette | King | 1 |
157 | Patrick | Sully | 2 |
174 | Ellen | Abel | 3 |
102 | Lex | De Haan | 1 |
100 | Steven | King | 2 |
101 | Neena | Kochhar | 3 |
109 | Daniel | Faviet | 1 |
108 | Nancy | Greenberg | 2 |
110 | John | Chen | 3 |
205 | Shelley | Higgins | 1 |
206 | William | Gietz | 2 |
178 | Kimberely | Grant | 1 |
SELECT * EXCEPT polymorphic table function - package spec
create or replace package except_cols_pkg as
function describe (
tab in out dbms_tf.table_t,
except_cols dbms_tf.columns_t
) return dbms_tf.describe_t;
end except_cols_pkg;
Package created.
SELECT * EXCEPT polymorphic table function - package body
create or replace package body except_cols_pkg as
function describe (
tab in out dbms_tf.table_t,
except_cols dbms_tf.columns_t
) return dbms_tf.describe_t as
begin
for i in 1 .. tab.column.count loop
if tab.column(i).description.name
member of except_cols then
tab.column(i).for_read := false;
tab.column(i).pass_through := false;
end if;
end loop;
return dbms_tf.describe_t ();
end describe;
end except_cols_pkg;
Package Body created.
SELECT * EXCEPT polymorphic table function
create or replace function except_cols (
tab table,
except_cols columns
) return table pipelined
row polymorphic
using except_cols_pkg;
Function created.
Calling the PTF
select *
from except_cols ( hr.employees, columns ( hire_date ) )
EMPLOYEE_ID | FIRST_NAME | LAST_NAME | PHONE_NUMBER | JOB_ID | SALARY | COMMISSION_PCT | MANAGER_ID | DEPARTMENT_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Steven | King | SKING | 515.123.4567 | AD_PRES | 24000 | - | - | 90 |
101 | Neena | Kochhar | NKOCHHAR | 515.123.4568 | AD_VP | 17000 | - | 100 | 90 |
102 | Lex | De Haan | LDEHAAN | 515.123.4569 | AD_VP | 17000 | - | 100 | 90 |
103 | Alexander | Hunold | AHUNOLD | 590.423.4567 | IT_PROG | 9000 | - | 102 | 60 |
104 | Bruce | Ernst | BERNST | 590.423.4568 | IT_PROG | 6000 | - | 103 | 60 |
105 | David | Austin | DAUSTIN | 590.423.4569 | IT_PROG | 4800 | - | 103 | 60 |
106 | Valli | Pataballa | VPATABAL | 590.423.4560 | IT_PROG | 4800 | - | 103 | 60 |
107 | Diana | Lorentz | DLORENTZ | 590.423.5567 | IT_PROG | 4200 | - | 103 | 60 |
108 | Nancy | Greenberg | NGREENBE | 515.124.4569 | FI_MGR | 12008 | - | 101 | 100 |
109 | Daniel | Faviet | DFAVIET | 515.124.4169 | FI_ACCOUNT | 9000 | - | 108 | 100 |
110 | John | Chen | JCHEN | 515.124.4269 | FI_ACCOUNT | 8200 | - | 108 | 100 |
111 | Ismael | Sciarra | ISCIARRA | 515.124.4369 | FI_ACCOUNT | 7700 | - | 108 | 100 |
112 | Jose Manuel | Urman | JMURMAN | 515.124.4469 | FI_ACCOUNT | 7800 | - | 108 | 100 |
113 | Luis | Popp | LPOPP | 515.124.4567 | FI_ACCOUNT | 6900 | - | 108 | 100 |
114 | Den | Raphaely | DRAPHEAL | 515.127.4561 | PU_MAN | 11000 | - | 100 | 30 |
115 | Alexander | Khoo | AKHOO | 515.127.4562 | PU_CLERK | 3100 | - | 114 | 30 |
116 | Shelli | Baida | SBAIDA | 515.127.4563 | PU_CLERK | 2900 | - | 114 | 30 |
117 | Sigal | Tobias | STOBIAS | 515.127.4564 | PU_CLERK | 2800 | - | 114 | 30 |
118 | Guy | Himuro | GHIMURO | 515.127.4565 | PU_CLERK | 2600 | - | 114 | 30 |
119 | Karen | Colmenares | KCOLMENA | 515.127.4566 | PU_CLERK | 2500 | - | 114 | 30 |
120 | Matthew | Weiss | MWEISS | 650.123.1234 | ST_MAN | 8000 | - | 100 | 50 |
121 | Adam | Fripp | AFRIPP | 650.123.2234 | ST_MAN | 8200 | - | 100 | 50 |
122 | Payam | Kaufling | PKAUFLIN | 650.123.3234 | ST_MAN | 7900 | - | 100 | 50 |
123 | Shanta | Vollman | SVOLLMAN | 650.123.4234 | ST_MAN | 6500 | - | 100 | 50 |
124 | Kevin | Mourgos | KMOURGOS | 650.123.5234 | ST_MAN | 5800 | - | 100 | 50 |
125 | Julia | Nayer | JNAYER | 650.124.1214 | ST_CLERK | 3200 | - | 120 | 50 |
126 | Irene | Mikkilineni | IMIKKILI | 650.124.1224 | ST_CLERK | 2700 | - | 120 | 50 |
127 | James | Landry | JLANDRY | 650.124.1334 | ST_CLERK | 2400 | - | 120 | 50 |
128 | Steven | Markle | SMARKLE | 650.124.1434 | ST_CLERK | 2200 | - | 120 | 50 |
129 | Laura | Bissot | LBISSOT | 650.124.5234 | ST_CLERK | 3300 | - | 121 | 50 |
130 | Mozhe | Atkinson | MATKINSO | 650.124.6234 | ST_CLERK | 2800 | - | 121 | 50 |
131 | James | Marlow | JAMRLOW | 650.124.7234 | ST_CLERK | 2500 | - | 121 | 50 |
132 | TJ | Olson | TJOLSON | 650.124.8234 | ST_CLERK | 2100 | - | 121 | 50 |
133 | Jason | Mallin | JMALLIN | 650.127.1934 | ST_CLERK | 3300 | - | 122 | 50 |
134 | Michael | Rogers | MROGERS | 650.127.1834 | ST_CLERK | 2900 | - | 122 | 50 |
135 | Ki | Gee | KGEE | 650.127.1734 | ST_CLERK | 2400 | - | 122 | 50 |
136 | Hazel | Philtanker | HPHILTAN | 650.127.1634 | ST_CLERK | 2200 | - | 122 | 50 |
137 | Renske | Ladwig | RLADWIG | 650.121.1234 | ST_CLERK | 3600 | - | 123 | 50 |
138 | Stephen | Stiles | SSTILES | 650.121.2034 | ST_CLERK | 3200 | - | 123 | 50 |
139 | John | Seo | JSEO | 650.121.2019 | ST_CLERK | 2700 | - | 123 | 50 |
140 | Joshua | Patel | JPATEL | 650.121.1834 | ST_CLERK | 2500 | - | 123 | 50 |
141 | Trenna | Rajs | TRAJS | 650.121.8009 | ST_CLERK | 3500 | - | 124 | 50 |
142 | Curtis | Davies | CDAVIES | 650.121.2994 | ST_CLERK | 3100 | - | 124 | 50 |
143 | Randall | Matos | RMATOS | 650.121.2874 | ST_CLERK | 2600 | - | 124 | 50 |
144 | Peter | Vargas | PVARGAS | 650.121.2004 | ST_CLERK | 2500 | - | 124 | 50 |
145 | John | Russell | JRUSSEL | 011.44.1344.429268 | SA_MAN | 14000 | .4 | 100 | 80 |
146 | Karen | Partners | KPARTNER | 011.44.1344.467268 | SA_MAN | 13500 | .3 | 100 | 80 |
147 | Alberto | Errazuriz | AERRAZUR | 011.44.1344.429278 | SA_MAN | 12000 | .3 | 100 | 80 |
148 | Gerald | Cambrault | GCAMBRAU | 011.44.1344.619268 | SA_MAN | 11000 | .3 | 100 | 80 |
149 | Eleni | Zlotkey | EZLOTKEY | 011.44.1344.429018 | SA_MAN | 10500 | .2 | 100 | 80 |
select *
from except_cols (
hr.employees,
columns ( employee_id, phone, salary, commission_pct, manager_id, job_id )
)
FIRST_NAME | LAST_NAME | PHONE_NUMBER | HIRE_DATE | DEPARTMENT_ID | |
---|---|---|---|---|---|
Steven | King | SKING | 515.123.4567 | 17-JUN-03 | 90 |
Neena | Kochhar | NKOCHHAR | 515.123.4568 | 21-SEP-05 | 90 |
Lex | De Haan | LDEHAAN | 515.123.4569 | 13-JAN-01 | 90 |
Alexander | Hunold | AHUNOLD | 590.423.4567 | 03-JAN-06 | 60 |
Bruce | Ernst | BERNST | 590.423.4568 | 21-MAY-07 | 60 |
David | Austin | DAUSTIN | 590.423.4569 | 25-JUN-05 | 60 |
Valli | Pataballa | VPATABAL | 590.423.4560 | 05-FEB-06 | 60 |
Diana | Lorentz | DLORENTZ | 590.423.5567 | 07-FEB-07 | 60 |
Nancy | Greenberg | NGREENBE | 515.124.4569 | 17-AUG-02 | 100 |
Daniel | Faviet | DFAVIET | 515.124.4169 | 16-AUG-02 | 100 |
John | Chen | JCHEN | 515.124.4269 | 28-SEP-05 | 100 |
Ismael | Sciarra | ISCIARRA | 515.124.4369 | 30-SEP-05 | 100 |
Jose Manuel | Urman | JMURMAN | 515.124.4469 | 07-MAR-06 | 100 |
Luis | Popp | LPOPP | 515.124.4567 | 07-DEC-07 | 100 |
Den | Raphaely | DRAPHEAL | 515.127.4561 | 07-DEC-02 | 30 |
Alexander | Khoo | AKHOO | 515.127.4562 | 18-MAY-03 | 30 |
Shelli | Baida | SBAIDA | 515.127.4563 | 24-DEC-05 | 30 |
Sigal | Tobias | STOBIAS | 515.127.4564 | 24-JUL-05 | 30 |
Guy | Himuro | GHIMURO | 515.127.4565 | 15-NOV-06 | 30 |
Karen | Colmenares | KCOLMENA | 515.127.4566 | 10-AUG-07 | 30 |
Matthew | Weiss | MWEISS | 650.123.1234 | 18-JUL-04 | 50 |
Adam | Fripp | AFRIPP | 650.123.2234 | 10-APR-05 | 50 |
Payam | Kaufling | PKAUFLIN | 650.123.3234 | 01-MAY-03 | 50 |
Shanta | Vollman | SVOLLMAN | 650.123.4234 | 10-OCT-05 | 50 |
Kevin | Mourgos | KMOURGOS | 650.123.5234 | 16-NOV-07 | 50 |
Julia | Nayer | JNAYER | 650.124.1214 | 16-JUL-05 | 50 |
Irene | Mikkilineni | IMIKKILI | 650.124.1224 | 28-SEP-06 | 50 |
James | Landry | JLANDRY | 650.124.1334 | 14-JAN-07 | 50 |
Steven | Markle | SMARKLE | 650.124.1434 | 08-MAR-08 | 50 |
Laura | Bissot | LBISSOT | 650.124.5234 | 20-AUG-05 | 50 |
Mozhe | Atkinson | MATKINSO | 650.124.6234 | 30-OCT-05 | 50 |
James | Marlow | JAMRLOW | 650.124.7234 | 16-FEB-05 | 50 |
TJ | Olson | TJOLSON | 650.124.8234 | 10-APR-07 | 50 |
Jason | Mallin | JMALLIN | 650.127.1934 | 14-JUN-04 | 50 |
Michael | Rogers | MROGERS | 650.127.1834 | 26-AUG-06 | 50 |
Ki | Gee | KGEE | 650.127.1734 | 12-DEC-07 | 50 |
Hazel | Philtanker | HPHILTAN | 650.127.1634 | 06-FEB-08 | 50 |
Renske | Ladwig | RLADWIG | 650.121.1234 | 14-JUL-03 | 50 |
Stephen | Stiles | SSTILES | 650.121.2034 | 26-OCT-05 | 50 |
John | Seo | JSEO | 650.121.2019 | 12-FEB-06 | 50 |
Joshua | Patel | JPATEL | 650.121.1834 | 06-APR-06 | 50 |
Trenna | Rajs | TRAJS | 650.121.8009 | 17-OCT-03 | 50 |
Curtis | Davies | CDAVIES | 650.121.2994 | 29-JAN-05 | 50 |
Randall | Matos | RMATOS | 650.121.2874 | 15-MAR-06 | 50 |
Peter | Vargas | PVARGAS | 650.121.2004 | 09-JUL-06 | 50 |
John | Russell | JRUSSEL | 011.44.1344.429268 | 01-OCT-04 | 80 |
Karen | Partners | KPARTNER | 011.44.1344.467268 | 05-JAN-05 | 80 |
Alberto | Errazuriz | AERRAZUR | 011.44.1344.429278 | 10-MAR-05 | 80 |
Gerald | Cambrault | GCAMBRAU | 011.44.1344.619268 | 15-OCT-07 | 80 |
Eleni | Zlotkey | EZLOTKEY | 011.44.1344.429018 | 29-JAN-08 | 80 |
select *
from except_cols (
hr.departments,
columns ( department_id )
)
DEPARTMENT_NAME | MANAGER_ID | LOCATION_ID |
---|---|---|
Administration | 200 | 1700 |
Marketing | 201 | 1800 |
Purchasing | 114 | 1700 |
Human Resources | 203 | 2400 |
Shipping | 121 | 1500 |
IT | 103 | 1400 |
Public Relations | 204 | 2700 |
Sales | 145 | 2500 |
Executive | 100 | 1700 |
Finance | 108 | 1700 |
Accounting | 205 | 1700 |
Treasury | - | 1700 |
Corporate Tax | - | 1700 |
Control And Credit | - | 1700 |
Shareholder Services | - | 1700 |
Benefits | - | 1700 |
Manufacturing | - | 1700 |
Construction | - | 1700 |
Contracting | - | 1700 |
Operations | - | 1700 |
IT Support | - | 1700 |
NOC | - | 1700 |
IT Helpdesk | - | 1700 |
Government Sales | - | 1700 |
Retail Sales | - | 1700 |
Recruiting | - | 1700 |
Payroll | - | 1700 |
Removing every column
select * from except_cols ( dual, columns ( dummy ) )
ORA-30732: table contains no user-visible columnsMore Details: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-30732
Column names must match
select * from except_cols ( dual, columns ( "dummy" ) )
DUMMY |
---|
X |
with rws as (
select e.employee_id, e.first_name, e.last_name,
row_number() over (
partition by department_id
order by hire_date
) rn
from hr.employees e
)
select * /* What's going to happen? */
from except_cols ( rws, columns ( rn ) )
where rn <= 3
ORA-00904: "RN": invalid identifierMore Details: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-00904
with rws as (
select e.employee_id, e.first_name, e.last_name,
row_number() over (
partition by department_id
order by hire_date
) rn
from hr.employees e
), top_n_rows as (
select * from rws
where rn <= 3
)
select *
from except_cols ( top_n_rows, columns ( rn ) )
EMPLOYEE_ID | FIRST_NAME | LAST_NAME |
---|---|---|
200 | Jennifer | Whalen |
201 | Michael | Hartstein |
202 | Pat | Fay |
114 | Den | Raphaely |
115 | Alexander | Khoo |
117 | Sigal | Tobias |
203 | Susan | Mavris |
122 | Payam | Kaufling |
137 | Renske | Ladwig |
141 | Trenna | Rajs |
105 | David | Austin |
103 | Alexander | Hunold |
106 | Valli | Pataballa |
204 | Hermann | Baer |
156 | Janette | King |
157 | Patrick | Sully |
174 | Ellen | Abel |
102 | Lex | De Haan |
100 | Steven | King |
101 | Neena | Kochhar |
109 | Daniel | Faviet |
108 | Nancy | Greenberg |
110 | John | Chen |
205 | Shelley | Higgins |
206 | William | Gietz |
178 | Kimberely | Grant |
Overloading the PTF - package spec
create or replace package except_cols_pkg as
function describe (
tab in out dbms_tf.table_t,
except_cols dbms_tf.columns_t
) return dbms_tf.describe_t;
function describe (
tab in out dbms_tf.table_t,
except_type varchar2
) return dbms_tf.describe_t;
function except_cols (
tab table,
except_cols columns
) return table pipelined
row polymorphic
using except_cols_pkg;
function except_cols (
tab table,
except_type varchar2
) return table pipelined
row polymorphic
using except_cols_pkg;
end except_cols_pkg;
Package created.
Overloading the PTF - package body
create or replace package body except_cols_pkg as
/* Remove by column names */
function describe (
tab in out dbms_tf.table_t,
except_cols dbms_tf.columns_t
) return dbms_tf.describe_t as
begin
for i in 1 .. tab.column.count loop
if tab.column(i).description.name
member of except_cols then
tab.column(i).for_read := false;
tab.column(i).pass_through := false;
end if;
end loop;
return dbms_tf.describe_t ();
end describe;
/* Remove by column type */
function describe (
tab in out dbms_tf.table_t,
except_type varchar2
) return dbms_tf.describe_t as
begin
for i in 1 .. tab.column.count loop
if dbms_tf.column_type_name (
tab.column(i).description
) = upper ( except_type ) then
tab.column(i).for_read := false;
tab.column(i).pass_through := false;
end if;
end loop;
return dbms_tf.describe_t ();
end describe;
end except_cols_pkg;
Package Body created.
Using an overloaded PTF
select *
from except_cols_pkg.except_cols ( hr.employees, columns ( hire_date ) )
EMPLOYEE_ID | FIRST_NAME | LAST_NAME | PHONE_NUMBER | JOB_ID | SALARY | COMMISSION_PCT | MANAGER_ID | DEPARTMENT_ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | Steven | King | SKING | 515.123.4567 | AD_PRES | 24000 | - | - | 90 |
101 | Neena | Kochhar | NKOCHHAR | 515.123.4568 | AD_VP | 17000 | - | 100 | 90 |
102 | Lex | De Haan | LDEHAAN | 515.123.4569 | AD_VP | 17000 | - | 100 | 90 |
103 | Alexander | Hunold | AHUNOLD | 590.423.4567 | IT_PROG | 9000 | - | 102 | 60 |
104 | Bruce | Ernst | BERNST | 590.423.4568 | IT_PROG | 6000 | - | 103 | 60 |
105 | David | Austin | DAUSTIN | 590.423.4569 | IT_PROG | 4800 | - | 103 | 60 |
106 | Valli | Pataballa | VPATABAL | 590.423.4560 | IT_PROG | 4800 | - | 103 | 60 |
107 | Diana | Lorentz | DLORENTZ | 590.423.5567 | IT_PROG | 4200 | - | 103 | 60 |
108 | Nancy | Greenberg | NGREENBE | 515.124.4569 | FI_MGR | 12008 | - | 101 | 100 |
109 | Daniel | Faviet | DFAVIET | 515.124.4169 | FI_ACCOUNT | 9000 | - | 108 | 100 |
110 | John | Chen | JCHEN | 515.124.4269 | FI_ACCOUNT | 8200 | - | 108 | 100 |
111 | Ismael | Sciarra | ISCIARRA | 515.124.4369 | FI_ACCOUNT | 7700 | - | 108 | 100 |
112 | Jose Manuel | Urman | JMURMAN | 515.124.4469 | FI_ACCOUNT | 7800 | - | 108 | 100 |
113 | Luis | Popp | LPOPP | 515.124.4567 | FI_ACCOUNT | 6900 | - | 108 | 100 |
114 | Den | Raphaely | DRAPHEAL | 515.127.4561 | PU_MAN | 11000 | - | 100 | 30 |
115 | Alexander | Khoo | AKHOO | 515.127.4562 | PU_CLERK | 3100 | - | 114 | 30 |
116 | Shelli | Baida | SBAIDA | 515.127.4563 | PU_CLERK | 2900 | - | 114 | 30 |
117 | Sigal | Tobias | STOBIAS | 515.127.4564 | PU_CLERK | 2800 | - | 114 | 30 |
118 | Guy | Himuro | GHIMURO | 515.127.4565 | PU_CLERK | 2600 | - | 114 | 30 |
119 | Karen | Colmenares | KCOLMENA | 515.127.4566 | PU_CLERK | 2500 | - | 114 | 30 |
120 | Matthew | Weiss | MWEISS | 650.123.1234 | ST_MAN | 8000 | - | 100 | 50 |
121 | Adam | Fripp | AFRIPP | 650.123.2234 | ST_MAN | 8200 | - | 100 | 50 |
122 | Payam | Kaufling | PKAUFLIN | 650.123.3234 | ST_MAN | 7900 | - | 100 | 50 |
123 | Shanta | Vollman | SVOLLMAN | 650.123.4234 | ST_MAN | 6500 | - | 100 | 50 |
124 | Kevin | Mourgos | KMOURGOS | 650.123.5234 | ST_MAN | 5800 | - | 100 | 50 |
125 | Julia | Nayer | JNAYER | 650.124.1214 | ST_CLERK | 3200 | - | 120 | 50 |
126 | Irene | Mikkilineni | IMIKKILI | 650.124.1224 | ST_CLERK | 2700 | - | 120 | 50 |
127 | James | Landry | JLANDRY | 650.124.1334 | ST_CLERK | 2400 | - | 120 | 50 |
128 | Steven | Markle | SMARKLE | 650.124.1434 | ST_CLERK | 2200 | - | 120 | 50 |
129 | Laura | Bissot | LBISSOT | 650.124.5234 | ST_CLERK | 3300 | - | 121 | 50 |
130 | Mozhe | Atkinson | MATKINSO | 650.124.6234 | ST_CLERK | 2800 | - | 121 | 50 |
131 | James | Marlow | JAMRLOW | 650.124.7234 | ST_CLERK | 2500 | - | 121 | 50 |
132 | TJ | Olson | TJOLSON | 650.124.8234 | ST_CLERK | 2100 | - | 121 | 50 |
133 | Jason | Mallin | JMALLIN | 650.127.1934 | ST_CLERK | 3300 | - | 122 | 50 |
134 | Michael | Rogers | MROGERS | 650.127.1834 | ST_CLERK | 2900 | - | 122 | 50 |
135 | Ki | Gee | KGEE | 650.127.1734 | ST_CLERK | 2400 | - | 122 | 50 |
136 | Hazel | Philtanker | HPHILTAN | 650.127.1634 | ST_CLERK | 2200 | - | 122 | 50 |
137 | Renske | Ladwig | RLADWIG | 650.121.1234 | ST_CLERK | 3600 | - | 123 | 50 |
138 | Stephen | Stiles | SSTILES | 650.121.2034 | ST_CLERK | 3200 | - | 123 | 50 |
139 | John | Seo | JSEO | 650.121.2019 | ST_CLERK | 2700 | - | 123 | 50 |
140 | Joshua | Patel | JPATEL | 650.121.1834 | ST_CLERK | 2500 | - | 123 | 50 |
141 | Trenna | Rajs | TRAJS | 650.121.8009 | ST_CLERK | 3500 | - | 124 | 50 |
142 | Curtis | Davies | CDAVIES | 650.121.2994 | ST_CLERK | 3100 | - | 124 | 50 |
143 | Randall | Matos | RMATOS | 650.121.2874 | ST_CLERK | 2600 | - | 124 | 50 |
144 | Peter | Vargas | PVARGAS | 650.121.2004 | ST_CLERK | 2500 | - | 124 | 50 |
145 | John | Russell | JRUSSEL | 011.44.1344.429268 | SA_MAN | 14000 | .4 | 100 | 80 |
146 | Karen | Partners | KPARTNER | 011.44.1344.467268 | SA_MAN | 13500 | .3 | 100 | 80 |
147 | Alberto | Errazuriz | AERRAZUR | 011.44.1344.429278 | SA_MAN | 12000 | .3 | 100 | 80 |
148 | Gerald | Cambrault | GCAMBRAU | 011.44.1344.619268 | SA_MAN | 11000 | .3 | 100 | 80 |
149 | Eleni | Zlotkey | EZLOTKEY | 011.44.1344.429018 | SA_MAN | 10500 | .2 | 100 | 80 |
select *
from except_cols_pkg.except_cols ( hr.employees, 'number' )
FIRST_NAME | LAST_NAME | PHONE_NUMBER | HIRE_DATE | JOB_ID | |
---|---|---|---|---|---|
Steven | King | SKING | 515.123.4567 | 17-JUN-03 | AD_PRES |
Neena | Kochhar | NKOCHHAR | 515.123.4568 | 21-SEP-05 | AD_VP |
Lex | De Haan | LDEHAAN | 515.123.4569 | 13-JAN-01 | AD_VP |
Alexander | Hunold | AHUNOLD | 590.423.4567 | 03-JAN-06 | IT_PROG |
Bruce | Ernst | BERNST | 590.423.4568 | 21-MAY-07 | IT_PROG |
David | Austin | DAUSTIN | 590.423.4569 | 25-JUN-05 | IT_PROG |
Valli | Pataballa | VPATABAL | 590.423.4560 | 05-FEB-06 | IT_PROG |
Diana | Lorentz | DLORENTZ | 590.423.5567 | 07-FEB-07 | IT_PROG |
Nancy | Greenberg | NGREENBE | 515.124.4569 | 17-AUG-02 | FI_MGR |
Daniel | Faviet | DFAVIET | 515.124.4169 | 16-AUG-02 | FI_ACCOUNT |
John | Chen | JCHEN | 515.124.4269 | 28-SEP-05 | FI_ACCOUNT |
Ismael | Sciarra | ISCIARRA | 515.124.4369 | 30-SEP-05 | FI_ACCOUNT |
Jose Manuel | Urman | JMURMAN | 515.124.4469 | 07-MAR-06 | FI_ACCOUNT |
Luis | Popp | LPOPP | 515.124.4567 | 07-DEC-07 | FI_ACCOUNT |
Den | Raphaely | DRAPHEAL | 515.127.4561 | 07-DEC-02 | PU_MAN |
Alexander | Khoo | AKHOO | 515.127.4562 | 18-MAY-03 | PU_CLERK |
Shelli | Baida | SBAIDA | 515.127.4563 | 24-DEC-05 | PU_CLERK |
Sigal | Tobias | STOBIAS | 515.127.4564 | 24-JUL-05 | PU_CLERK |
Guy | Himuro | GHIMURO | 515.127.4565 | 15-NOV-06 | PU_CLERK |
Karen | Colmenares | KCOLMENA | 515.127.4566 | 10-AUG-07 | PU_CLERK |
Matthew | Weiss | MWEISS | 650.123.1234 | 18-JUL-04 | ST_MAN |
Adam | Fripp | AFRIPP | 650.123.2234 | 10-APR-05 | ST_MAN |
Payam | Kaufling | PKAUFLIN | 650.123.3234 | 01-MAY-03 | ST_MAN |
Shanta | Vollman | SVOLLMAN | 650.123.4234 | 10-OCT-05 | ST_MAN |
Kevin | Mourgos | KMOURGOS | 650.123.5234 | 16-NOV-07 | ST_MAN |
Julia | Nayer | JNAYER | 650.124.1214 | 16-JUL-05 | ST_CLERK |
Irene | Mikkilineni | IMIKKILI | 650.124.1224 | 28-SEP-06 | ST_CLERK |
James | Landry | JLANDRY | 650.124.1334 | 14-JAN-07 | ST_CLERK |
Steven | Markle | SMARKLE | 650.124.1434 | 08-MAR-08 | ST_CLERK |
Laura | Bissot | LBISSOT | 650.124.5234 | 20-AUG-05 | ST_CLERK |
Mozhe | Atkinson | MATKINSO | 650.124.6234 | 30-OCT-05 | ST_CLERK |
James | Marlow | JAMRLOW | 650.124.7234 | 16-FEB-05 | ST_CLERK |
TJ | Olson | TJOLSON | 650.124.8234 | 10-APR-07 | ST_CLERK |
Jason | Mallin | JMALLIN | 650.127.1934 | 14-JUN-04 | ST_CLERK |
Michael | Rogers | MROGERS | 650.127.1834 | 26-AUG-06 | ST_CLERK |
Ki | Gee | KGEE | 650.127.1734 | 12-DEC-07 | ST_CLERK |
Hazel | Philtanker | HPHILTAN | 650.127.1634 | 06-FEB-08 | ST_CLERK |
Renske | Ladwig | RLADWIG | 650.121.1234 | 14-JUL-03 | ST_CLERK |
Stephen | Stiles | SSTILES | 650.121.2034 | 26-OCT-05 | ST_CLERK |
John | Seo | JSEO | 650.121.2019 | 12-FEB-06 | ST_CLERK |
Joshua | Patel | JPATEL | 650.121.1834 | 06-APR-06 | ST_CLERK |
Trenna | Rajs | TRAJS | 650.121.8009 | 17-OCT-03 | ST_CLERK |
Curtis | Davies | CDAVIES | 650.121.2994 | 29-JAN-05 | ST_CLERK |
Randall | Matos | RMATOS | 650.121.2874 | 15-MAR-06 | ST_CLERK |
Peter | Vargas | PVARGAS | 650.121.2004 | 09-JUL-06 | ST_CLERK |
John | Russell | JRUSSEL | 011.44.1344.429268 | 01-OCT-04 | SA_MAN |
Karen | Partners | KPARTNER | 011.44.1344.467268 | 05-JAN-05 | SA_MAN |
Alberto | Errazuriz | AERRAZUR | 011.44.1344.429278 | 10-MAR-05 | SA_MAN |
Gerald | Cambrault | GCAMBRAU | 011.44.1344.619268 | 15-OCT-07 | SA_MAN |
Eleni | Zlotkey | EZLOTKEY | 011.44.1344.429018 | 29-JAN-08 | SA_MAN |
select * from co.products
PRODUCT_ID | PRODUCT_NAME | UNIT_PRICE | PRODUCT_DETAILS | PRODUCT_IMAGE | IMAGE_MIME_TYPE | IMAGE_FILENAME | IMAGE_CHARSET | IMAGE_LAST_UPDATED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Women's Trousers (Blue) | 29.51 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
37 | Boy's Jeans (Blue) | 22.98 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
38 | Girl's Pyjamas (Red) | 11 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
39 | Boy's Trousers (Blue) | 34.06 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
40 | Girl's Pyjamas (Black) | 8.66 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
41 | Women's Dress (Black) | 10.11 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
42 | Boy's Jeans (Black) | 16.64 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
43 | Boy's Trousers (Black) | 39.32 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
1 | Boy's Shirt (White) | 29.55 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
2 | Women's Shirt (Green) | 16.67 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
3 | Boy's Sweater (Green) | 44.17 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
4 | Boy's Trousers (White) | 43.71 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
5 | Girl's Shorts (Red) | 38.28 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
6 | Boy's Socks (Grey) | 19.16 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
7 | Boy's Socks (Black) | 19.58 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
8 | Boy's Coat (Brown) | 21.16 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
9 | Women's Jeans (Brown) | 29.49 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
10 | Women's Skirt (Red) | 30.69 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
11 | Boy's Shorts (Blue) | 10.48 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
12 | Boy's Socks (White) | 12.64 | [unsupported data type] | [unsupported data type] | - | - | - | - |
